東京発着 区間マイル表
東京発着
国内線
| 札幌 | 511 | 山口 宇部 |
509 |
| 稚内 | 680 | 鳥取 | 328 |
| 女満別 | 610 | 米子 | 384 |
| 釧路 | 555 | 石見 | 473 |
| 根室 中標津 |
605 | 高松 | 354 |
| 帯広 | 526 | 徳島 | 328 |
| 旭川 | 576 | 高知 | 393 |
| 函館 | 424 | 松山 | 438 |
| 青森 | 359 | 福岡 | 566 |
| 秋田 | 280 | 佐賀 | 583 |
| 大館 能代 |
314 | 大分 | 498 |
| 庄内 | 218 | 長崎 | 609 |
| 山形 | 190 | 熊本 | 568 |
| 富山 | 176 | 宮崎 | 560 |
| 小松 | 211 | 鹿児島 | 601 |
| 大阪 | 278 | 沖縄 那覇 |
984 |
| 岡山 | 355 | 石垣 | 1228 |
| 広島 | 414 | 宮古 | 1157 |
| 久米島 | 1018 |
| アメリカ近隣 | |
| グアム | 1561 |
| サイパン | 1461 |
| ホノルル | 3831 |
| サンフランシスコ | 5131 |
| ロサンゼルス | 5451 |
| ラスベガス | 5546 |
| シアトル | 4769 |
| シカゴ | 6286 |
| ダラス | 6437 |
| ニューヨーク | 6737 |
| バンクーバー | 4681 |
| メキシコシティ | 7014 |
| サンパウロ | 11494 |
| ヨーロッパ近隣 | |
| ロンドン | 6220 |
| パリ | 6206 |
| ローマ | 6417 |
| ミラノ | 6082 |
| マドリード | 6795 |
| アムステルダム | 6007 |
| チューリヒ | 6024 |
| モスクワ | 4664 |
| イスタンブール | 7598 |
| フランクフルト | 5928 |
| ウィーン | 5699 |
| アジア近隣 | |
| ソウル | 740 |
| 香港 | 1807 |
| 台北 | 1330 |
| 釜山 | 617 |
| 北京 | 1313 |
| 上海 | 1123 |
| 大連 | 1042 |
| シンガポール | 3311 |
| バンコク | 2868 |
| デリー | 3656 |
| クアラルンプール | 3331 |
| ジャカルタ | 3611 |
| デンパサール | 3536 |
| マニラ | 1879 |
| ホーチミンシティ | - |
| オセアニア | |
| シドニー | 4859 |
| ブリスベン | 4441 |
| ケアンズ | 3650 |
| オークランド | 5493 |
| クライストチャーチ | 5838 |