大阪発着 区間マイル表
大阪発着
国内線
| 函館 | 498 |
| 札幌 | 667 |
| 稚内 | 821 |
| 女満別 | 797 |
| 函館 | 578 |
| 庄内 | 381 |
| 仙台 | 395 |
| 新潟 | 313 |
| 福島 | 338 |
| 大館能代 | 475 |
| 東京 | 278 |
| 富山 | 176 |
| 高松 | 76 |
| 高知 | 121 |
| 松山 | 161 |
| 福岡 | 289 |
| 佐賀 | 306 |
| 大分 | 221 |
| 長崎 | 332 |
| 熊本 | 292 |
| 宮崎 | 294 |
| 鹿児島 | 331 |
| 沖縄(那覇) | 740 |
| 石垣 | 974 |
| 宮古 | 907 |
| アメリカ近隣 | |
| グアム | 1575 |
| サイパン | 1492 |
| ホノルル | 4103 |
| サンフランシスコ | 5389 |
| ロサンゼルス | 5712 |
| ラスベガス | - |
| シアトル | - |
| シカゴ | 6490 |
| ダラス | 6695 |
| ニューヨーク | - |
| バンクーバー | 4919 |
| メキシコシティ | - |
| サンパウロ | - |
| アジア近隣 | |
| ソウル | 511 |
| 香港 | 1534 |
| 台北 | 1063 |
| 釜山 | 355 |
| 北京 | 1095 |
| 上海 | 846 |
| 大連 | 820 |
| シンガポール | 3059 |
| バンコク | 2594 |
| デリー | 3463 |
| クアラルンプール | 3071 |
| ジャカルタ | 3380 |
| デンパサール | 3274 |
| マニラ | 1651 |
| ホーチミンシティ | 2442 |
| ヨーロッパ近隣 | |
| ロンドン | 6117 |
| パリ | 6103 |
| ローマ | - |
| ミラノ | - |
| マドリード | - |
| アムステルダム | - |
| チューリヒ | 5921 |
| モスクワ | - |
| イスタンブール | 5652 |
| フランクフルト | 5825 |
| ウィーン | 5596 |
| オセアニア | |
| シドニー | 4842 |
| ブリスベン | 4440 |
| ケアンズ | 3623 |
| オークランド | 5560 |
| クライストチャーチ | 5883 |