名古屋発着 区間マイル表
名古屋発着
国内線
| 札幌 | 588 |
| 帯広 | 625 |
| 女満別 | 712 |
| 旭川 | 659 |
| 函館 | 498 |
| 青森 | 439 |
| 秋田 | 353 |
| 仙台 | 299 |
| 新潟 | 223 |
| 松山 | 260 |
| 福岡 | 386 |
| 佐賀 | 405 |
| 大分 | 320 |
| 熊本 | 391 |
| 長崎 | 431 |
| 宮崎 | 392 |
| 鹿児島 | 430 |
| 沖縄(那覇) | 832 |
| 石垣 | 1070 |
| アメリカ近隣 | |
| グアム | 1583 |
| サイパン | - |
| ホノルル | 4011 |
| サンフランシスコ | - |
| ロサンゼルス | 5613 |
| ラスベガス | - |
| シアトル | - |
| シカゴ | - |
| ダラス | - |
| ニューヨーク | - |
| バンクーバー | 4825 |
| メキシコシティ | - |
| サンパウロ | 11675 |
| アジア近隣 | |
| ソウル | 577 |
| 香港 | 1634 |
| 台北 | 1062 |
| 釜山 | 440 |
| 北京 | 1158 |
| 上海 | - |
| 大連 | - |
| シンガポール | 3155 |
| バンコク | 2693 |
| デリー | - |
| クアラルンプール | - |
| ジャカルタ | - |
| デンパサール | - |
| マニラ | 1741 |
| ホーチミンシティ | - |
| ヨーロッパ近隣 | |
| ロンドン | 6217 |
| パリ | - |
| ローマ | - |
| ミラノ | - |
| マドリード | - |
| アムステルダム | - |
| チューリヒ | - |
| モスクワ | - |
| イスタンブール | 5844 |
| フランクフルト | - |
| ウィーン | - |
| オセアニア | |
| シドニー | - |
| ブリスベン | - |
| ケアンズ | - |
| オークランド | 5554 |
| クライストチャーチ | - |