福岡発着 区間マイル表
福岡発着
国内線
| 札幌 | 883 |
| 釧路 | 989 |
| 函館 | 800 |
| 秋田 | 680 |
| 福島 | 616 |
| 新潟 | 572 |
| 富山 | 436 |
| 小松 | 390 |
| 対馬 | 81 |
| 宮崎 | 131 |
| 鹿児島 | 125 |
| 沖縄(那覇) | 537 |
| 石垣 | 741 |
| アメリカ近隣 | |
| ホノルル | 4,390 |
| アジア近隣 | |
| ソウル | 337 |
| 香港 | 1,258 |
| 台北 | 802 |
| 釜山 | 133 |
| 北京 | - |
| 上海 | - |
| 大連 | 620 |
| シンガポール | 2,809 |
| バンコク | 2,312 |
| デリー | - |
| クアラルンプール | 2,811 |
| ジャカルタ | - |
| デンパサール | - |
| マニラ | - |
| ホーチミンシティ | - |
| オセアニア | |
| オークランド | 5,554 |